<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Berita Terbaru &#187; Berita Bisnis</title>
	<atom:link href="http://www.harianberita.com/berita-bisnis/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.harianberita.com</link>
	<description>Harian Berita [dot] com, Dapatkan Berita Harian, Berita Terkini Atau Berita Terbaru Indonesia Secara Online. Berita Olahraga, Politik, Artis, Dan Berita Menarik Lainnya.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 21:19:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Tiket arus balik lebaran Ludes Terjual</title>
		<link>http://www.harianberita.com/tiket-arus-balik-lebaran-ludes-terjual.html</link>
		<comments>http://www.harianberita.com/tiket-arus-balik-lebaran-ludes-terjual.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 05:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dedi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tiket arus balik lebaran Ludes Terjual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harianberita.com/?p=13538</guid>
		<description><![CDATA[Tiket arus balik lebaran Ludes Terjual &#8211; Berita Terbaru, Tiket arus balik lebaran dari Yogyakarta-Jakarta dan dari Solo-Jakarta sudah ludes terjual, padahal hari raya idul fitri (lebaran) tahun 2011 masih 35 hari lagi. Kepala Humas PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah OPerasional (Daop) VI Yogyakarta, Eko Budiyanto, menginformasikan bahwa tiket arus balik dari Yogya dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.harianberita.com/tiket-arus-balik-lebaran-ludes-terjual.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petinggi Google Temui Wapres Boediono</title>
		<link>http://www.harianberita.com/petinggi-google-temui-wapres-boediono.html</link>
		<comments>http://www.harianberita.com/petinggi-google-temui-wapres-boediono.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 07:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dedi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Dunia]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Petinggi Google Temui Wapres Boediono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harianberita.com/?p=13468</guid>
		<description><![CDATA[Petinggi Google Temui Wapres Boediono &#8211; Berita Terbaru, Sebuah taksi Toyota Alphard berhenti di pos penjagaan pintu gerbang Sekretariat Wapres di Jalan Kebon Sirih, Jakarta, pukul 10.48 WIB. Seorang pria memakai batik coklat tampak turun dari taksi dengan didampingi tiga orang. Pria tersebut adalah Executive Chairman Google Eric Schmidt. Anggota Paspamres memeriksa bagian bawah mobil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.harianberita.com/petinggi-google-temui-wapres-boediono.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inilah Tujuh Pelaku Pasar Modal Terbaik Di Indonesia</title>
		<link>http://www.harianberita.com/inilah-tujuh-pelaku-pasar-modal-terbaik-di-indonesia.html</link>
		<comments>http://www.harianberita.com/inilah-tujuh-pelaku-pasar-modal-terbaik-di-indonesia.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 03:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Inilah Tujuh Pelaku Pasar Modal Terbaik Di Indonesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harianberita.com/?p=13210</guid>
		<description><![CDATA[HarianBerita &#8211; PT Bursa Efek Indonesia bekerjasama dengan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) kembali memberikan penghargaan Capital Market Award III kepada perusahaan-perusahaan berdasarkan aspek bisnis maupun tata kelola perusahaan. Setelah melakukan penseleksian akhirnya PT BEI memilih 7 perusahaan yang pantas mendapatkan CMA III. Seperti dikutip dari vivanews, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.harianberita.com/inilah-tujuh-pelaku-pasar-modal-terbaik-di-indonesia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kemendeg : &#8216;Stok Pangan Aman Sampai Bulan Ramadhan&#8217;</title>
		<link>http://www.harianberita.com/kemendeg-stok-pangan-aman-sampai-bulan-ramadhan.html</link>
		<comments>http://www.harianberita.com/kemendeg-stok-pangan-aman-sampai-bulan-ramadhan.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 08:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Kemendeg : Stok Pangan Aman Sampai Bulan Ramadhan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harianberita.com/?p=13199</guid>
		<description><![CDATA[HarianBerita &#8211; Kementerian Perdagangan menjamin stok pangan di Indonesia aman untuk bulan Ramadhan hingga Lebaran tahun ini. Hal ini disampaikan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu digedung Perekonomian. &#8220;Yakinlah bahwa stok cukup sampai Puasa dan Lebaran,&#8221; kata Mari seperti dikutip dari vivanews Jumat 8/7/2011. Pemerintah sedang melakukan langkah-langkah untuk memastikan hingga akhir tahun ini stok pangan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.harianberita.com/kemendeg-stok-pangan-aman-sampai-bulan-ramadhan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transaksi Kartu Kredit Meningkat Tajam</title>
		<link>http://www.harianberita.com/transaksi-kartu-kredit-meningkat-tajam.html</link>
		<comments>http://www.harianberita.com/transaksi-kartu-kredit-meningkat-tajam.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 04:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Transaksi Kartu Kredit Meningkat Tajam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harianberita.com/?p=13148</guid>
		<description><![CDATA[HarianBerita &#8211; Saat ini industri kartu kredit mengalami perkembangan pesat. Ini dibuktikan dengan nilai transaksi kartu kredit yang tumbuh 15% dengan rata-rata nilai transaksi per bulannya mencapai Rp 14,5 triliun. Transaksi ini diprediksi akan terus tumbuh hingga mencapai 30% di semester II-2011. &#8220;Jumlah kartu kredit yang beredar di Indonesia sampai Mei 2011 sebanyak 14.062.000 atau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.harianberita.com/transaksi-kartu-kredit-meningkat-tajam.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bursa Saham Asia Terbuka Lebih Tinggi hari Ini</title>
		<link>http://www.harianberita.com/bursa-saham-asia-terbuka-lebih-tinggi-hari-ini.html</link>
		<comments>http://www.harianberita.com/bursa-saham-asia-terbuka-lebih-tinggi-hari-ini.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 05:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa Saham Asia Terbuka Lebih Tinggi hari Ini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harianberita.com/?p=13111</guid>
		<description><![CDATA[HarianBerita &#8211; Bursa saham Asia dibuka lebih tinggi pada hari ini Selasa, 5 Juli 2011. Meski demikian investor diharapkan tetap berhati-hati mengenai masalah utang Yunani dan mencari arah pasar yang tipis karena Wall Street tutup untuk Hari Kemerdekaan hari Senin kemarin. Dikutip dari detikfinance Selasa, 5/7/2011 Indeks MSCI Asia naik 0,1% menjadi 137,32 pada 09:44 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.harianberita.com/bursa-saham-asia-terbuka-lebih-tinggi-hari-ini.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IHSG Melambung 32 Poin</title>
		<link>http://www.harianberita.com/ihsg-melambung-32-poin.html</link>
		<comments>http://www.harianberita.com/ihsg-melambung-32-poin.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 06:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[IHSG Melambung 32 Poin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harianberita.com/?p=13087</guid>
		<description><![CDATA[HarianBerita &#8211; Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menanjak 32 poin atas maraknya aksi beli di saham-saham unggulan. Indeks pun sempat menembus rekor intraday tertingginya di 3.962 semakin dekat ke 4.000. Seperti dikutip dari pemberitaan detikfinance Senin 5/7/2011, IHSG dibuka menguat 14,259 poin (0,52%) ke level 3.941,357. Meski sudah masuk area jenuh beli, maraknya aksi beli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.harianberita.com/ihsg-melambung-32-poin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pekan Depan Harga Elpiji 50 Kg naik 10%</title>
		<link>http://www.harianberita.com/pekan-depan-harga-elpiji-50-kg-naik-10.html</link>
		<comments>http://www.harianberita.com/pekan-depan-harga-elpiji-50-kg-naik-10.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 05:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Pekan Depan Harga Elpiji 50 Kg naik 10%]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harianberita.com/?p=13059</guid>
		<description><![CDATA[Harianberita &#8211; Pertamina (Persero) pekan depan akan menaikan harga elpiji 50 kg sebesar 10%. Kenaikan ini dinilai bisa membantu mengurangi kerugian Perusahaan Pertamina yang pada tahun lalu mengalami kerugian sebesar 1 Triliun rupiah. “ Jadi pihak direksi Pertamina sudah memutuskan untuk menyesuaikan harga elpiji 50 Kg menjadi Rp 7.355 per kg akan naik sebesar 10%. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.harianberita.com/pekan-depan-harga-elpiji-50-kg-naik-10.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BPS berharap RI Untung Dagang Bersama Perancis</title>
		<link>http://www.harianberita.com/bps-berharap-ri-untung-dagang-bersama-perancis.html</link>
		<comments>http://www.harianberita.com/bps-berharap-ri-untung-dagang-bersama-perancis.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 09:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[BPS berharap RI Untung Dagang Bersama Perancis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harianberita.com/?p=13027</guid>
		<description><![CDATA[BPS berharap RI Untung Dagang Bersama Perancis &#8211; Badan Pusat Statistik (BPS) sangat berharap kedatangan Perdana Menteri Prancis, Francois Fillon ke Indonesia akan menguntungkan dari segi perdagangan kedua negara. Apalagi saat ini Prancis termasuk tiga besar untuk negara Uni Eropa yang memiliki nilai perdagangan terbesar. &#8220;Mudah-mudahan kedatangan PM Prancis menguntungkan, Prancis tetap dalam perhitungan sebagai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.harianberita.com/bps-berharap-ri-untung-dagang-bersama-perancis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terlalu, Biaya Daftar Ulang Siswa Tak Bisa Dicicil</title>
		<link>http://www.harianberita.com/terlalu-biaya-daftar-ulang-siswa-tak-bisa-dicicil.html</link>
		<comments>http://www.harianberita.com/terlalu-biaya-daftar-ulang-siswa-tak-bisa-dicicil.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 02:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dedi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Biaya Daftar Ulang Siswa Tak Bisa Dicicil]]></category>
		<category><![CDATA[Terlalu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harianberita.com/?p=13006</guid>
		<description><![CDATA[Terlalu, Biaya Daftar Ulang Siswa Tak Bisa Dicicil &#8211; Berita Terbaru, Bulan depan, Juli 2011 sudah masuk Tahun Ajaran Baru (TAB) 2011-2012. Hampir semua sekolah menyelenggarakan pendaftaran ulang bagi siswa-siswinya. Pendaftaran Ulang di setiap sekolah berbeda-beda kebijakannya. Ada sekolah yang mengadakan biaya pungutan, ada juga sekolah yang tidak mengadakan pungutan dalam pelaksanaan pendaftaran ulang tersebut. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.harianberita.com/terlalu-biaya-daftar-ulang-siswa-tak-bisa-dicicil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

